İstanbul ve ilçelerin namaz vakitleri.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan 2025 Çarşamba | 03:43 | 05:21 | 12:31 | 16:21 | 19:31 | 21:03 |
01 Mayıs 2025 Perşembe | 03:41 | 05:20 | 12:31 | 16:22 | 19:32 | 21:05 |
02 Mayıs 2025 Cuma | 03:39 | 05:18 | 12:30 | 16:22 | 19:33 | 21:06 |
03 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:37 | 05:17 | 12:30 | 16:22 | 19:34 | 21:08 |
04 Mayıs 2025 Pazar | 03:36 | 05:16 | 12:30 | 16:23 | 19:35 | 21:09 |
05 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:34 | 05:15 | 12:30 | 16:23 | 19:36 | 21:11 |
06 Mayıs 2025 Salı | 03:32 | 05:13 | 12:30 | 16:23 | 19:37 | 21:12 |
07 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:30 | 05:12 | 12:30 | 16:23 | 19:39 | 21:14 |
08 Mayıs 2025 Perşembe | 03:29 | 05:11 | 12:30 | 16:24 | 19:40 | 21:15 |
09 Mayıs 2025 Cuma | 03:27 | 05:10 | 12:30 | 16:24 | 19:41 | 21:17 |
10 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:25 | 05:09 | 12:30 | 16:24 | 19:42 | 21:18 |
11 Mayıs 2025 Pazar | 03:24 | 05:08 | 12:30 | 16:24 | 19:43 | 21:20 |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:22 | 05:07 | 12:30 | 16:25 | 19:44 | 21:21 |
13 Mayıs 2025 Salı | 03:20 | 05:06 | 12:30 | 16:25 | 19:45 | 21:23 |
14 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:19 | 05:05 | 12:30 | 16:25 | 19:46 | 21:24 |
15 Mayıs 2025 Perşembe | 03:17 | 05:04 | 12:30 | 16:26 | 19:47 | 21:26 |
16 Mayıs 2025 Cuma | 03:16 | 05:03 | 12:30 | 16:26 | 19:48 | 21:27 |
17 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:14 | 05:02 | 12:30 | 16:26 | 19:48 | 21:29 |
18 Mayıs 2025 Pazar | 03:13 | 05:01 | 12:30 | 16:26 | 19:49 | 21:30 |
19 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:11 | 05:00 | 12:30 | 16:27 | 19:50 | 21:32 |
20 Mayıs 2025 Salı | 03:10 | 04:59 | 12:30 | 16:27 | 19:51 | 21:33 |
21 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:09 | 04:58 | 12:30 | 16:27 | 19:52 | 21:35 |
22 Mayıs 2025 Perşembe | 03:07 | 04:58 | 12:30 | 16:28 | 19:53 | 21:36 |
23 Mayıs 2025 Cuma | 03:06 | 04:57 | 12:30 | 16:28 | 19:54 | 21:37 |
24 Mayıs 2025 Cumartesi | 03:05 | 04:56 | 12:30 | 16:28 | 19:55 | 21:39 |
25 Mayıs 2025 Pazar | 03:04 | 04:56 | 12:30 | 16:28 | 19:56 | 21:40 |
26 Mayıs 2025 Pazartesi | 03:02 | 04:55 | 12:31 | 16:29 | 19:57 | 21:41 |
27 Mayıs 2025 Salı | 03:01 | 04:54 | 12:31 | 16:29 | 19:57 | 21:43 |
28 Mayıs 2025 Çarşamba | 03:00 | 04:54 | 12:31 | 16:29 | 19:58 | 21:44 |
29 Mayıs 2025 Perşembe | 02:59 | 04:53 | 12:31 | 16:29 | 19:59 | 21:45 |
İstanbul ve ilçelerin namaz vakitleri.