İstanbul ve ilçelerin namaz vakitleri.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Ağustos 2025 Pazar | 03:51 | 05:26 | 12:33 | 16:21 | 19:31 | 20:58 |
11 Ağustos 2025 Pazartesi | 03:53 | 05:27 | 12:33 | 16:21 | 19:30 | 20:56 |
12 Ağustos 2025 Salı | 03:54 | 05:27 | 12:33 | 16:20 | 19:28 | 20:55 |
13 Ağustos 2025 Çarşamba | 03:55 | 05:28 | 12:33 | 16:19 | 19:27 | 20:53 |
14 Ağustos 2025 Perşembe | 03:57 | 05:29 | 12:33 | 16:19 | 19:26 | 20:52 |
15 Ağustos 2025 Cuma | 03:58 | 05:30 | 12:33 | 16:18 | 19:24 | 20:50 |
16 Ağustos 2025 Cumartesi | 03:59 | 05:31 | 12:32 | 16:18 | 19:23 | 20:48 |
17 Ağustos 2025 Pazar | 04:01 | 05:32 | 12:32 | 16:17 | 19:22 | 20:47 |
18 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:02 | 05:33 | 12:32 | 16:17 | 19:20 | 20:45 |
19 Ağustos 2025 Salı | 04:03 | 05:34 | 12:32 | 16:16 | 19:19 | 20:43 |
20 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:04 | 05:35 | 12:31 | 16:15 | 19:18 | 20:41 |
21 Ağustos 2025 Perşembe | 04:06 | 05:35 | 12:31 | 16:15 | 19:16 | 20:40 |
22 Ağustos 2025 Cuma | 04:07 | 05:36 | 12:31 | 16:14 | 19:15 | 20:38 |
23 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:08 | 05:37 | 12:31 | 16:13 | 19:14 | 20:36 |
24 Ağustos 2025 Pazar | 04:09 | 05:38 | 12:30 | 16:12 | 19:12 | 20:35 |
25 Ağustos 2025 Pazartesi | 04:11 | 05:39 | 12:30 | 16:12 | 19:11 | 20:33 |
26 Ağustos 2025 Salı | 04:12 | 05:40 | 12:30 | 16:11 | 19:09 | 20:31 |
27 Ağustos 2025 Çarşamba | 04:13 | 05:41 | 12:30 | 16:10 | 19:08 | 20:29 |
28 Ağustos 2025 Perşembe | 04:14 | 05:42 | 12:29 | 16:09 | 19:06 | 20:28 |
29 Ağustos 2025 Cuma | 04:15 | 05:43 | 12:29 | 16:09 | 19:05 | 20:26 |
30 Ağustos 2025 Cumartesi | 04:17 | 05:43 | 12:29 | 16:08 | 19:03 | 20:24 |
31 Ağustos 2025 Pazar | 04:18 | 05:44 | 12:28 | 16:07 | 19:02 | 20:22 |
01 Eylül 2025 Pazartesi | 04:19 | 05:45 | 12:28 | 16:06 | 19:00 | 20:20 |
02 Eylül 2025 Salı | 04:20 | 05:46 | 12:28 | 16:05 | 18:59 | 20:19 |
03 Eylül 2025 Çarşamba | 04:21 | 05:47 | 12:27 | 16:04 | 18:57 | 20:17 |
04 Eylül 2025 Perşembe | 04:22 | 05:48 | 12:27 | 16:03 | 18:56 | 20:15 |
05 Eylül 2025 Cuma | 04:24 | 05:49 | 12:27 | 16:03 | 18:54 | 20:13 |
06 Eylül 2025 Cumartesi | 04:25 | 05:50 | 12:26 | 16:02 | 18:53 | 20:12 |
07 Eylül 2025 Pazar | 04:26 | 05:51 | 12:26 | 16:01 | 18:51 | 20:10 |
08 Eylül 2025 Pazartesi | 04:27 | 05:51 | 12:26 | 16:00 | 18:49 | 20:08 |
İstanbul ve ilçelerin namaz vakitleri.